Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Mittwoch, 27.03. 14:50 0 0 0 570
Dienstag, 26.03. 14:36 0 0 0 570
Montag, 25.03. 13:41 0 1 0 570
Freitag, 22.03. 13:54 0 3 0 570
Donnerstag, 21.03. 13:26 1 3 0 570
Mittwoch, 20.03. 13:43 0 1 2 569
Mittwoch, 20.03. 00:09 1 1 0 571
Montag, 18.03. 14:12 3 2 0 570
Montag, 18.03. 01:08 0 2 1 567
Donnerstag, 14.03. 13:42 0 1 0 568
Veränderungen der letzten 10 Tage: 5 14 3

Es gab keine Veränderungen im Datenbestand.