Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte entfernt |
Objekte aktiv |
|
Donnerstag, 10.10. 15:26 | 0 | 1 | 0 | 603 | |
Mittwoch, 09.10. 14:46 | 0 | 1 | 2 | 603 | |
Dienstag, 08.10. 17:14 | 0 | 1 | 0 | 605 | |
Montag, 07.10. 15:30 | 0 | 1 | 0 | 605 | |
Freitag, 04.10. 13:58 | 0 | 1 | 0 | 605 | |
Mittwoch, 02.10. 15:26 | 0 | 1 | 0 | 605 | |
Dienstag, 01.10. 14:18 | 1 | 1 | 1 | 605 | |
Montag, 30.09. 15:11 | 0 | 2 | 0 | 605 | |
Freitag, 27.09. 13:40 | 0 | 1 | 0 | 605 | |
Donnerstag, 26.09. 13:02 | 0 | 0 | 0 | 605 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 1 | 10 | 3 |
Veränderungen im Angebotsbestand am Do, 23.11.2023, 19:26 Uhr gegenüber der vorherigen Aktualisierung |
||||
Whg-ID | Veränderung | |||
EF1072_M | - Pauschalmiete geändert - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
EF0627_M | - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
EF0763_M | - Pauschalmiete geändert |
|||
0 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |