Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte entfernt |
Objekte aktiv |
|
Dienstag, 12.11. 00:54 | 0 | 0 | 0 | 609 | |
Montag, 11.11. 13:53 | 0 | 0 | 1 | 609 | |
Freitag, 08.11. 14:07 | 0 | 2 | 0 | 610 | |
Freitag, 08.11. 06:40 | 1 | 7 | 0 | 610 | |
Mittwoch, 06.11. 14:50 | 0 | 8 | 2 | 609 | |
Dienstag, 05.11. 13:54 | 1 | 0 | 1 | 611 | |
Montag, 04.11. 13:42 | 0 | 3 | 1 | 611 | |
Freitag, 01.11. 13:52 | 4 | 1 | 0 | 612 | |
Mittwoch, 30.10. 13:26 | 1 | 0 | 3 | 608 | |
Dienstag, 29.10. 13:47 | 0 | 3 | 2 | 610 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 7 | 24 | 10 |
Veränderungen im Angebotsbestand am Do, 10.10.2024, 15:26 Uhr gegenüber der vorherigen Aktualisierung |
||||
Whg-ID | Veränderung | |||
EF1101_M | - Pauschalmiete geändert - Beschreibungstext hinzugefügt/geändert |
|||
0 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |