Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)

In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)


Tag, Datum, Uhrzeit Objekte
neu
Objektdaten
geändert
Objekte
entfernt
Objekte
aktiv
Freitag, 17.10. 13:47 0 67 2 651
Donnerstag, 16.10. 23:28 1 4 1 653
Mittwoch, 15.10. 13:23 0 3 0 653
Dienstag, 14.10. 13:36 1 3 0 653
Montag, 13.10. 13:35 0 5 1 652
Sonntag, 12.10. 01:18 4 6 0 653
Freitag, 10.10. 14:29 1 1 0 649
Donnerstag, 09.10. 14:47 0 2 1 648
Mittwoch, 08.10. 15:14 0 0 0 649
Dienstag, 07.10. 15:19 0 5 0 649
Veränderungen der letzten 10 Tage: 7 96 5

1 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet)