Bewegungsmelder (Wohnungsangebote live verfolgen)
In dieser Statistik können Sie die Veränderungen in unserem Wohnungsangebot täglich live verfolgen. Von den drei aktuellsten Übertragungen werden auch alle inhaltlichen Änderungen an den einzelnen Angeboten detailliert dargestellt. (Link anklicken!)
Tag, Datum, Uhrzeit | Objekte neu |
Objektdaten geändert |
Objekte entfernt |
Objekte aktiv |
|
Donnerstag, 05.12. 13:59 | 0 | 4 | 1 | 617 | |
Dienstag, 03.12. 13:59 | 1 | 0 | 1 | 618 | |
Dienstag, 03.12. 01:53 | 1 | 4 | 0 | 618 | |
Montag, 02.12. 01:55 | 4 | 1 | 0 | 617 | |
Mittwoch, 27.11. 19:36 | 0 | 3 | 1 | 613 | |
Samstag, 23.11. 23:33 | 0 | 0 | 0 | 614 | |
Freitag, 22.11. 20:52 | 0 | 4 | 0 | 614 | |
Donnerstag, 21.11. 22:24 | 1 | 0 | 0 | 614 | |
Mittwoch, 20.11. 14:07 | 2 | 2 | 0 | 613 | |
Dienstag, 19.11. 08:56 | 3 | 0 | 0 | 611 | |
Veränderungen der letzten 10 Tage: | 12 | 18 | 3 |
1 Angebot(e) wurde(n) entfernt (belegt/vermietet) |